09.06.2021
Заказать кардан не проблема!
Наш телефон:
+7 (4812) 680-630
Факс:
+7 (4812) 41-88-54
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип | передвижная |
| Производительность по сушке зерна за 1 час времени (при снижении влажности зерна пшеницы с 20 до 14 %) пл.т. не менее | |
| – основного | 12 |
| – сменного | 8 |
| – эксплуатационного | 7,5 |
| Грузоподъемность бункера (с удельным весом зерна 0,75 т/м3), т, не более | 24 |
| Объем бункера, м3 | 32 |
| Тип привода | электрический |
| Установленная мощность электродвигателей, кВт., не более | 60 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не более | |
| - длина | 8000 |
| - ширина | 3200 |
| - высота | 7550 |
| Масса, кг, не более | 4400 |
| Диаметр загрузочного шнека, мм, не более | 245 |
| Диаметр выгрузного шнека, мм, не более | 380 |
| Вид топлива | дизельное |
| Удельный расход топлива кг/пл.т, не более | 7,0 |
| Производительность вентилятора м3/ч, не менее | 70000 |
| Тепловая мощность воздухонагревателя, кВт | от 950 до 1200 |
ООО "ТД"Аграрий" официальный представитель завода
по Смоленской области.
![]()
Волгаагромаш с 1995 серийно выпускает плуги и культиваторы. Продукция обладает уникальным соотношением цены и качества.
9 июля 2014 г ООО "Торговый Дом "Аграрий" приняло участие в ежегодной выставке-демонстрации "День поля Смоленск -2014".