09.06.2021
Заказать кардан не проблема!
Наш телефон:
+7 (4812) 680-630
Факс:
+7 (4812) 41-88-54
|
Интересен агрегат?
Факс: +7 (4812) 41-88-54
Email: info@tdagrariy.ru
|
| Тип | Прицепная гидрофицированная |
| Производительность за час, га/час | 5,5 |
| Ширина захвата, м | 6,9 |
| Рабочая скорость, км/ч | 9-12 |
| Транспортная скорость, км/ч | до 20 |
| Тип дисков | Сферические вырезные и сплошные диски |
| Расстояние между дисками, мм | 260 |
| Толщина диска, мм | 6 |
| Глубина обработки ,см | 20 |
| Количество дисков, вырезные/сплошные | 55/2 |
| Диаметр дисков, мм | 650/510 |
| Угол атаки батарей, град | 12,15,18 |
| Подъем и опускание рабочих органов | гидроцилиндрами |
| Масса,кг | 4600 |
| Габариты в транспортном положение,мм: | - |
| -ширина | 3250 |
| -высота | 3700 |
| Габариты в рабочем положении,без трактора,мм: | - |
| -длина | 5400 |
| -ширина | 7250 |
| -высота | 1370 |
ООО "ТД"Аграрий" официальный представитель завода
по Смоленской области.
![]()
Волгаагромаш с 1995 серийно выпускает плуги и культиваторы. Продукция обладает уникальным соотношением цены и качества.
9 июля 2014 г ООО "Торговый Дом "Аграрий" приняло участие в ежегодной выставке-демонстрации "День поля Смоленск -2014".